產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY型號 | BZH-4-12N | BZH-4-13TC | BZH-6-13TC | BZH-8-13TC | |||||
溫度范圍 | 100~ 1300℃ | 100-1300℃ | |||||||
波 動 度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | |||||
顯示精度 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | |||||
爐膛尺寸 | 100*150*250 | 120*200*300 | 200*200*300 | 160*200*400 | |||||
升溫速度 | 1-35℃/min | ||||||||
整機(jī)功率 | 4kw | 4kw | 6kw | 8kw | |||||
電 源 | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 380V, 50Hz | |||||
爐殼材料 | 外箱殼采用冷板經(jīng)處理后高溫噴塑,顏色為電腦灰 | ||||||||
爐膽材料 | 高鋁耐火材料 | 1600陶瓷纖維拼裝結(jié)構(gòu) | |||||||
隔熱方法 | 保溫磚及保溫棉 | ||||||||
測溫口 | 熱電偶從爐體后上方進(jìn)入 | ||||||||
接線柱 | 發(fā)熱爐絲接線柱位于爐體后下方位置 | ||||||||
控制器 | PID智能儀表,帶定時(shí)功能 | 30段程序智能儀表可控硅移相觸發(fā) | |||||||
加熱元件 | 硅碳棒 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 木箱 | ||||||||
溫度測量 | K分度鎳鉻--鎳硅熱電偶 | S分度鉑老 | |||||||
控制系統(tǒng) | PID調(diào)節(jié),顯示精度1℃ | ||||||||
成套電器 | 采用品牌接觸器,散熱風(fēng)扇,固態(tài)繼電器 | ||||||||
時(shí) 間 制 | 可設(shè)定工作時(shí)間,恒溫時(shí)間到達(dá),自動停機(jī) | ||||||||
超溫保護(hù) | 內(nèi)置式二級超溫保護(hù)裝置,雙重保險(xiǎn)。超溫報(bào)警,超溫?cái)嗔?/span> | ||||||||
運(yùn)行方式 | 定值、定時(shí)、恒定運(yùn)行 | 30程序運(yùn)行 |
專用灰分測定馬弗爐采用技術(shù),爐殼用鋼板經(jīng)折邊焊拉制成,控制箱跟爐體為一體結(jié)構(gòu)。內(nèi)爐襯為高鋁耐火材料或陶瓷纖維制成的矩形整體爐襯。采用非金屬加熱原件,硅碳棒加熱。避免產(chǎn)品在做高溫灰分處理時(shí)。有機(jī)物產(chǎn)生腐蝕氣體對電阻絲造成損壞。頂部煙筒排煙裝置結(jié)構(gòu),可將異味排出實(shí)驗(yàn)室,保護(hù)化驗(yàn)人員的身心健康。內(nèi)爐與爐殼之間用耐火纖維硅酸鋁棉、硅藻土制品砌筑為保溫層。整體設(shè)計(jì)合理,使用壽命長,左側(cè)開爐門,操作方便。造型美觀,工藝考究,堅(jiān)固耐用,不易變形。
關(guān)于我們
公司簡介資料下載產(chǎn)品展示
BZ-TH-3500粉末涂料炭黑含量測定儀 BZ-TH-3500電線電纜膠粒炭黑含量測定儀 BZ-TH-3500皮革顏料炭黑含量測定儀 BZ-TH-3500導(dǎo)電塑料炭黑含量測定儀 BZ-TH-3500橡膠制品炭黑含量測定儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海博珍儀器設(shè)備制造廠 備案號:滬ICP備11034154號 總訪問量:258179
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml